• 网站首页
  • 期刊介绍
  • 投稿指南
  • 理事会
  • 编委会
  • 欢迎订阅
  • 广告合作
  • 联系我们
  • English
点击排行
一共  13918 条记录  共  696 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
KJ20190130001 汽车橡胶密封条静电植绒光照老化耐磨性能研究 吴荣懿 2019,17(4):0206-0210 6617
KJ20191115002 老挝天然橡胶产业现状及问题分析 张孟 2020,18(1):0009-0012 6350
KJY20050135 2020年我国汽车保有量将达1.4亿辆 王文生 2005,3(1):35-35 6322
KJY20032207 风神轮胎公司lS014001环境和职业安全健康管理体系通过第一阶段审核 曲秀萍 2003,1(22):24-24 5977
20170719004 溶聚丁苯橡胶2557TH和2557S的性能对比 李波,吴宇,何连成,周雷,赵洪国,胡海华 2018,16(8):- 5757
KJ20161202 沈阳橡胶研究设计院有限公司创新发展 沈阳橡胶研究设计院有限公司 2016,14(12):11-13 5686
KJ20190724001 国产新癸酸钴在乘用轮胎带束层胶中的应用 张海盟,丁全勇,焦文秀,赵光芳,韩玉瑶 2020,18(2):0091-0093 5479
20170831001 445/65R22.5宽基无内胎全钢载重子午线轮胎的设计 贾景波,赵洪金,董世春,吴世俊 2018,16(7):- 5471
KJ20161206 无亚硝胺硫黄给予体TB710在轮胎气密层胶中的应用 王才朋,李云峰,李卉,赵红霞,杜孟成 2016,14(12):28-30 5390
20171121005 丁基橡胶老化与稳定化的研究进展 张国杰,王清才,周志峰,张又文,赵天琪 2019,17(1):0005-0010 5242
20180823001 氢化丁腈橡胶配方优化的回归试验设计 张培亭,张伟,张贺广,肖建斌 2019,17(1):0025-0029 5123
20180724001 橡胶O形圈最大接触压力、IRHD硬度和压缩率之间的函数关系研究 邓向彬,黄乐,向宇,武建军 2019,17(3):0132-0135 5004
KJ20031301 纳米级粉末橡胶的研究和应用进展 乔金梁,张晓红,刘轶群,黄帆,高建明,张师军 2003,1(13):1-3 5003
KJ20161003 突破自我,打造橡胶助剂行业新旗舰——连云港锐巴化工有限公司历史发展沿革 孙仙平 2016,14(10):18-21 4952
20171127006 环保促进剂Vultac TB710在三元乙丙橡胶中的应用 陶 平,王亮燕,邹惠芳,王定东 2018,16(9):- 4871
20181120001 英国Synthomer公司在马来西亚建设丁腈胶乳工厂 钱伯章 2019,17(1):0044-0044 4811
20180707001 315/80R22.5无内胎宽行驶面全钢载重子午线轮胎的设计 常素玲,何孟闯,徐宁,郑志超,袁奂馨 2018,16(9):- 4734
KJ20161201 导热橡胶的研究进展 肖英,黄超明,李毅,陈春玉 2016,14(12):5-10 4722
20171205001 二段硫化条件对氢化丁腈橡胶性能的影响 黄仕文,连晓磊 2018,16(12):- 4415
KJ20220809003 WH型橡胶隔振器静刚度仿真研究 郭骧,赵黎明,王敏 2023,21(6):0272-0276 4411
版权所有:《橡胶科技》编辑部
京ICP备05050456 京公网安备110108006185   
技术支持:北京勤云科技发展有限公司