• 网站首页
  • 期刊介绍
  • 投稿指南
  • 理事会
  • 编委会
  • 欢迎订阅
  • 广告合作
  • 联系我们
  • English
下载排行
一共  13918 条记录  共  696 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
KJ20120302 橡胶加工助剂的研究和应用进展 李玉芳,李明 2012,10(3):12-16 6389
KJ20230830001 2023年度世界轮胎75强排行榜评析 陈维芳 2023,21(11):0529-0533 4861
KJ20180301 芳纶纤维及其复合材料的研究进展 姚利丽,周志嵩,朱晨露,周洁,华欣,姜志美 2018,16(3):5-11 4206
KJ20230523002 近年我国天然橡胶进出口情况分析 崔小明 2023,21(10):0473-0477 3952
KJ20200927001 橡胶混炼技术创新及产业化应用 唐帆,聂卫云,路丽珠,胡浩 2021,19(11):0525-0533 3804
KJ20110605 白炭黑分散性的改善及白炭黑分散剂的应用 杜孟成,陈宝喜,李剑波,王华宝 2011,9(6):18-23 3761
KJ20190521001 丁腈橡胶低温性能的影响因素研究 郑兆杰 2019,17(12):0675-0678 3666
KJ20231213001 2023年橡胶期货市场回顾及2024年展望 李 青,魏 宇 2024,22(2):0065-0073 3633
KJ20180501 橡胶材料超弹性本构模型选取及参数确定概述 钱胜,陆益民,杨咸启,吴承伟 2018,16(5):5-10 3481
KJ20210601005 白炭黑在合成橡胶中的应用研究进展 崔小明 2022,20(2):0057-0062 3392
KJ20211108001 有机过氧化物检测方法的研究进展 胡圣英,黄存影,王博玉,李庆朝,马振宇,于磊,朱晓华 2022,20(11):0564-0567 3357
KJ20150301 橡胶疲劳失效行为的研究进展 欧阳素芳,王丽静 2015,13(3):5-10 3320
KJ20150103 氟橡胶的硫化和粘合技术 李栋 2015,13(1):14-18 3303
20171220002 离心处理天然胶乳制备的天然橡胶性能研究 吴文康,朱德创,卓容燕,袁意,唐海龙 2018,16(7):- 3128
KJ20082305 液体橡胶及其研究进展 刘志坚,王小萍,贾德民 2008,6(23):18-21 3124
20180724001 橡胶O形圈最大接触压力、IRHD硬度和压缩率之间的函数关系研究 邓向彬,黄乐,向宇,武建军 2019,17(3):0132-0135 3087
20171205001 二段硫化条件对氢化丁腈橡胶性能的影响 黄仕文,连晓磊 2018,16(12):- 3077
20181022001 新型防爆安全轮胎的研究进展 唐帆,黎广,蒋水金,强金凤,路丽珠,王闯 2019,17(6):0305-0310 2945
KJ20111002 我国含硫硅烷偶联剂的生产与应用 王灿,阮少阳,尹超 2011,9(10):8-12 2931
20171121005 丁基橡胶老化与稳定化的研究进展 张国杰,王清才,周志峰,张又文,赵天琪 2019,17(1):0005-0010 2884
版权所有:《橡胶科技》编辑部
京ICP备05050456 京公网安备110108006185   
技术支持:北京勤云科技发展有限公司